교양과정/전공탐색 졸업요건
아래의 담당부서명을 클릭하시면 교양과정 및 전공탐색 졸업요건을 확인할 수 있습니다.
| 담당부서명 | 문의 |
|---|---|
| 열림교양대학 | 02-2610-4141 |
전공별 졸업요건
2024학년도 입학생부터
아래의 담당부서명을 클릭하시면 교양과정 및 전공탐색 졸업요건을 확인할 수 있습니다.
| 학부명 | 전공명 | 졸업요건 | 문의 |
|---|---|---|---|
| 인문융합콘텐츠학부 | 영어학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4316 |
| 일어일본학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4316 | |
| 중어중국학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4316 | |
| 종교와신학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4316 | |
| 경영학부 | 경영학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4285 |
| 사회융합학부 | 사회학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4382 |
| 경제학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4382 | |
| 정치외교학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4382 | |
| 사회복지학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4382 | |
| 미디어콘텐츠융합학부 | 신문방송학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4286 |
| 디지털콘텐츠전공 | 졸업요건 | 02-2610-4286 | |
| 영상콘텐츠전공 | 졸업요건 | 02-2610-4286 | |
| 미래융합학부 | 빅데이터응용전공 | 졸업요건 | 02-2610-4230 |
| 인공지능전공 | 졸업요건 | 02-2610-4230 | |
| 소프트웨어융합학부 | 소프트웨어융합전공 | 졸업요건 | 02-2610-4334 |
| 국제학부 | 글로벌미디어아트전공 | 졸업요건 | 02-2610-4340 |
| 글로벌디지털경영전공 | 졸업요건 | 02-2610-4340 |
2023학년도 입학생까지
아래의 담당부서명을 클릭하시면 교양과정 및 전공탐색 졸업요건을 확인할 수 있습니다.
| 학부명 | 전공명 | 졸업요건 | 문의 |
|---|---|---|---|
| 인문융합자율학부 | 영어학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4316 |
| 일어일본학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4806 | |
| 중어중국학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4323 | |
| 기독교문화전공 | 졸업요건 | 02-2610-4230 | |
| 사회융합자율학부 | 사회복지학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4382 |
| 사회학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4382 | |
| 경제학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4382 | |
| 정치학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4382 | |
| 경영학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4285 | |
| 미디어콘텐츠융합자율학부 | 신문방송학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4286 |
| 디지털콘텐츠전공 | 졸업요건 | 02-2610-4270 | |
| IT융합자율학부 | 컴퓨터공학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4334 |
| 정보통신공학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4334 | |
| 소프트웨어공학전공 | 졸업요건 | 02-2610-4334 | |
| 인공지능전공 | 졸업요건 | 02-2610-4334 |
- 담당부서
- 열림교양대학, 나눔융합전공대학, 교무팀






















































